Detailinformationen küche + architektur
Ausgabe | 6/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erscheinungstermin | 22.12.23 | 23.02.24 | 10.05.24 | 05.07.24 | 06.09.24 | 25.10.24 | 20.12.24 |
Anzeigenschluss | 07.12.23 | 08.02.24 | 25.04.24 | 20.06.24 | 22.08.24 | 10.10.24 | 05.12.24 |
Schwerpunktthemen | Rückblick 2023 und Ausblick 2024 Industrie-Anbieter, Fachhändler und Brancheninstitutionen schildern ihre Erfahrungen und erlauben uns einen Blick in die Zukunft. Vom Handel gekürt: die überzeugendsten Produktentwicklungen und Dienstleistungen der Branche (Küchenmöbel, Elektrogeräte, Beschlag- und Auszugstechnik, Spülen und Armaturen, Verbände). | Preview EuroCucina & Salone di mobile / Die Küche als integraler Bestandteil der Archi-tektur. Wir sprechen mit Architekten, Innenarchitekten und Designern über den neuen Stellenwert der Küche in der Raumge-staltung. Und wie gehen Ein- richtungsplaner und Industrieanbeiter aus den Bereichen Küchenmöbel-, Beschlag, Elektroge-räte- und Spülen- und Armaturenindustrie damit um? | Nachbericht Euro- Cucina & salone die mobile / Vom Küchenmöbelhersteller zum Innenausbau-Unter-nehmen: Hersteller berichten über das Leistungsspektrum der Küchenindustrie von heute. Wie Beschlagtechnologien das Möbeldesign beeinflussen und gleichzeitig mehr Komfort bieten. Warum Qualität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Materialien und Oberflächen immer wichtiger werden. | Wenn Innenarchitektur und Architektur eine Einheit bilden: Materialität, Farbe & Funktion Ablufttechnik bei Neu- und Bestandsgebäuden: Was gilt es technisch bei sanierten Häusern zu berücksichtigen? Verbandsstrukturen im Wandel – Interviews mit Verbänden, und Fachhändlern. Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung im Fachhandel? Von der Neukundengewinnung über die Planung bis hin zur Auftragsabwicklung | Preview Küchenmeile 2024 – innovativ, in-formativ wegweisend Kitchen and more – was bietet die Industrie – was braucht der Handel – was erwartet der Konsument? IFA 2024: Welche Bedeutung hat Künstliche Intelligenz? Welche ressourcen-schonenden Techno-logien und Materialien bestimmen die künftige Geräteentwicklung? Smart Home – welche Bedeutung hat die Vernetzung von Hausgeräten mittlerweile beim Konsumenten? | Kitchen and more, so innovativ und flexibel zeigt sich die Küchenmöbelindustrie Wir berichten live von der Küchenmeile 2024, zitieren dabei Trends aus der Küchenmöbel-, Elektrogeräte- und Spülenindustrie und schildern unsere Beobachtung in Sachen funktionaler Beschlag- und Auszugstechnik. | Rückblick 2024 und Ausblick 2025 Industrie-Anbieter, Fachhändler und Brancheninstitutionen schildern ihre Erfahrungen und erlauben uns einen Blick in die Zukunft. Vom Handel gekürt: die überzeugendsten Produktentwicklungen und Dienstleistungen der Branche (Küchenmöbel, Elektrogeräte, Beschlag- und Auszugstechnik, Spülen und Armaturen, Verbände). |
Relevante Messen und Events | imm cologne: 14.-18.01.24 ZOW: Februar 24 | EuroCucina & Salone del Mobile 16.-21.04.24 AMJ JHV Küchenkompetenztage Alliance/Küchenring | Der Küchenring JHV: 04.-05.05.24 MHK JHV: 24.-26.05.24 | IFA: September 24 Küchenmeile: 21.-27.09.24 |
Anzeigenformate | Satzspiegel Breite (in mm) | Satzspiegel Höhe (in mm) | Anschnitt Breite zzgl. 3 mm (in mm) | Anschnitt Höhe zzgl. 3 mm (in mm) | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 184 | 250 | 210 | 297 | 4.620 € |
1/2 hoch | 90 | 250 | 102 | 297 | 2.325 € |
1/2 quer | 184 | 125 | 210 | 147 | 2.325 € |
1/3 hoch | 58 | 250 | 70 | 297 | 1.550 € |
1/3 quer | 184 | 78 | 210 | 100 | 1.550 € |
1/4 quer | 184 | 58 | 210 | 80 | 1.165 € |
1/4 Eckfeld | 90 | 125 | - | - | 1.165 € |
Ansprechpartner küche + architektur
Yvonne Davy
ChefredakteurinTel. 06241 979708-10
Fax 06241 979708-17
Mail: davy@bauhelden.media