Detailinformationen #H4F - homes4future
Ausgabe | ||||
---|---|---|---|---|
1-2024 | 2-2024 | 3-2024 | 4-2024 | 1-2025 |
Erstverkaufstag | ||||
22.12.23 | 23.02.24 | 31.05.24 | 23.08.24 | 29.11.24 |
Anzeigenschluss | ||||
13.11.23 | 15.01.24 | 22.04.24 | 15.07.24 | 21.10.24 |
Titelthema | ||||
Plus-Energie-Häuser: Energieautarkie als Ziel | Ausbauhäuser | Bauen im Bestand, Anbauten, Aufstockung | Holzhäuser: nachhaltig und energiesparend | Kleine Häuser, clever geplant |
Ratgeber Technik | ||||
Fenster & Dachflächenfenster | Nachhaltige Baumaterialien, recycelte und recycelbare Baustoffe | Smart cool bleiben, sommerlicher Wärmeschutz, Kühlung & Verschattung | Gesund wohnen: Planung, Baustoffe, Haustechnik | Nachhaltiges Dach, Solar- und Gründach |
Wärmepumpen & smart heizen | Heizungstausch | Lüftung - zentrale und dezentrale Systeme | Wärmepumpen für Sanierung und Neubau | Hybridheizung: Lösungen für die energetische Sanierung; E-Installation smart nachrüsten |
Effiziente & smarte Heizungsreglungen | Smarte und effiziente Haustechnik/-geräte | PV-Anlage, Speicher, Wallbox | Flächenheizung & Heizkörper, smart geregelt | Keller, Wärmedämmung bis zum Dach |
Ratgeber Ausstattung | ||||
Nachhaltiger Innenausbau: Treppen, Türen etc. | Barrierefrei und sicher bauen und wohnen | Wintergarten, Sommergarten, Terrassendächer | Innovative Holzöfen & Kamine | Sicherheit: Einbruch- und Brandschutz |
Standard-Rubriken in jeder Ausgabe | ||||
future-home-story: Reportagen über Menschnen, die besonders energieeffizient und klimaschonend gebaut haben | ||||
Vorher-Nachher-Reportagen: über vorbildliche energiesichere Komplett- oder Teilsanierungen von Bestandsgebäuden | ||||
Ein Haus, vier Meinungen: Ein Gebäude (Bauherrenprojekt, Musterhaus etc.) wird mit Bildern, Grundrissen, Daten & Fakten sowie Text vorgestellt. Vier Redakteure geben ihre qualifizierte und fachlich fundierte Meinung ab, z.B. zum Energiekonzept, der Nachhaltigkeit der Bauweise etc. | ||||
grün & genial: Zukunftsträchtige Produkte rund ums nachhaltige Bauen und Wohnen | ||||
Sonderteil | ||||
Architektur+Öfen |
Anzeigenformate | Satzspiegel Breite (in mm) | Satzspiegel Höhe (in mm) | Anschnitt Breite zzgl. 3 mm (in mm) | Anschnitt Höhe zzgl. 3 mm (in mm) | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 187 | 247 | 210 | 280 | 10.500 € |
1/2 hoch, 2-sp. | 91 | 247 | 101 | 280 | 5.910 € |
1/2 quer, 4-sp. | 187 | 121 | 210 | 137 | 5.910 € |
1/3 hoch, 1-sp. | 59 | 247 | 69 | 280 | 4.590 € |
1/3 hoch, 2-sp. | 123 | 121 | 133 | 137 | 4.590 € |
1/3 quer, 4-sp. | 187 | 79 | 210 | 91 | 4.590 € |
1/4 hoch, 1-sp. | 43 | 247 | - | - | 3.430 € |
1/4 hoch, 2-sp. | 91 | 121 | - | - | 3.430 € |
1/4 quer, 4-sp. | 187 | 58 | - | - | 3.430 € |
1/8 hoch, 1-sp. | 43 | 121 | - | - | 1.720 € |
1/8 quer, 2-sp. | 91 | 58 | - | - | 1.720 € |
1/16 hoch, 1-sp. | 43 | 58 | - | - | 860 € |
1/16 quer, 2-sp. | 91 | 27 | - | - | 860 € |
Katalogservice | 43 | 77 | 1.410 € |
Regionale Auflagenverteilung | ||
---|---|---|
Gesamtauflage (ø 2023 inkl. E-Paper)*: | 63.000 | |
Nielsen I | Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen | 10,6% |
Nielsen II | Nordrhein-Westfalen | 18,2% |
Nielsen IIIa | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 19,1% |
Nielsen IIIb | Baden-Württemberg | 18,9% |
Nielsen IV | Bayern | 19,0% |
Nielsen V-VII | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 10,5% |
Österreich | 3,7% |
Der Private Baumarkt 2022 | Bauherren und Renovierer in Mio. | Bauherren und Renovierer in % | "#H4F" in Mio. | "#H4F" in % | Index |
---|---|---|---|---|---|
Leserwerte | 16,58 | 100 | |||
Bekanntheit | 0,71 | 4,3 | |||
Weitester Leserkreis (WLK) | 0,46 | 2,8 | |||
Leser pro Ausgabe (LpA) | 0,18 | 1,1 | |||
Geschlecht | |||||
Männer | 8,60 | 51,9 | 0,10 | 53,1 | 102 |
Frauen | 7,97 | 48,1 | 0,09 | 46,9 | 98 |
Alter | |||||
Bis 35 Jahre | 3,21 | 19,4 | 0,05 | 26,8 | 138 |
35 - 44 Jahre | 3,06 | 18,5 | 0,09 | 47,9 | 259 |
45 - 54 Jahre | 3,59 | 21,7 | 0,04 | 22,9 | 106 |
Ab 55 Jahre | 6,71 | 40,5 | 0,01 | 5,0 | 12 |
Haushaltseinkommen | |||||
Bis unter 2.500 € | 2,91 | 17,6 | 0,02 | 11,2 | 71 |
2.500 bis 3.500 € | 3,86 | 23,3 | 0,03 | 15,7 | 75 |
3.500 bis 4.500 € | 4,27 | 25,8 | 0,09 | 51,8 | 223 |
4.500 € und mehr | 5,54 | 33,4 | 0,04 | 21,0 | 70 |
Ansprechpartnerinnen #H4F
Astrid Barsuhn
Head of ContentTelefon: 0711/5206-273
Mail: barsuhn@bauhelden.media
Astrid Barsuhn
Head of ContentChristine Meier
Stv. Chefredakteurin0711/5206-258
meier@bauhelden.media
Christine Meier
Stv. ChefredakteurinEstelle Jacquemin
Senior Sales Managerin0711/5206-288
jacquemin@bauhelden.media