Detailinformationen Althaus modernisieren
Ausgaben | |||||
---|---|---|---|---|---|
2/3-2024 | 4/5-2024 | 6/7-2024 | 8/9-2024 | 10/11-2024 | 12/1-2025 |
Erstverkaufstag | |||||
26. Januar 2024 | 22. März 2024 | 17. Mai 2024 | 12. Juli 2024 | 13. September 2024 | 15. November 2024 |
Anlieferschluss Beilagen, Beihefter | |||||
02. Januar 2024 | 19. Februar 2024 | 15. April 2024 | 10. Juni 2024 | 12. August 2024 | 16. Oktober 2023 |
Basiswissen | |||||
Einbruchschutz: die besten Systeme | Terrassenüberdachungen | Innentüren, Treppen, Aufzüge | Warmwasser: dezentrale Geräte | Flüssiggas und alternative Brennstoffe | Feuchtigkeit im Mauerwerk |
Modernisierungspraxis | |||||
Wie funktioniert eine Wärmepumpe? | Alles über Sonnenschutz | Heizkörper & mehr Wärmeverteilung im Haus | Wärmepumpe: die Jahresarbeitszahl unter der Lupe | Eingang: Haustüren, Vordächer und Sprechanlagen | Flächenheizung: Wärme aus Wand, Decke, Fußboden |
Ratgeber | |||||
Energie sparen im alten Haus | Wärmepumpen: alle Systeme im Überblick | Wärmepumpe als Basis einer Hybridheizung | Innenliegender Sonnenschutz | Fenster: Hightech-Bauteil | Aktuelle Wärmeerzeuger - Wärmepumpe & Co. |
Marktübersicht | |||||
Bodenbeläge von A bis Z | Hochwertige Einbauküchen | Markisen und Sonnensegel | Dachfenster | Dachziegel, Betondachstein, Schiefer, Metalldach | Smart Home: die besten Lösungen |
Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit | |||||
Natürlich heizen mit Holz & Pellets | Photovoltaik, Stromspeicher | Regenwasser nutzen, Trinkwasser sparen | Dachdämmung: alle Systeme im Überblick | Wärmepumpe: perfekter Einsatz im alten Haus | Wärmedämmverbundsysteme |
Althaus Wohnen | |||||
Dachausbau | Gartengestaltung, Schwimmbad und Outdoor-Möbel | Wintergarten, Sommergarten, Glasanbau | Badtrends 2024 | Garagen, Tore, Antriebe, Carports | Heizkamine, Kachelöfen, Kaminöfen |
Sonderteile, Supplements | |||||
Wohnungslüftung smartlive | ARCHITEKTUR + ÖFEN | Dämmen & Dichten | smartlive |
Anzeigenformate | Satzspiegel Breite (in mm) | Satzspiegel Höhe (in mm) | Anschnitt Breite zzgl. 3 mm (in mm) | Anschnitt Höhe zzgl. 3 mm (in mm) | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 187 | 247 | 210 | 280 | 10.800 € |
1/2 hoch, 2-sp. | 91 | 247 | 101 | 280 | 5.970 € |
1/2 quer, 4-sp. | 187 | 121 | 210 | 137 | 5.970 € |
1/3 hoch, 1-sp. | 59 | 247 | 69 | 280 | 4.650 € |
1/3 hoch, 2-sp. | 123 | 121 | 133 | 137 | 4.650 € |
1/3 quer, 4-sp. | 187 | 79 | 210 | 91 | 4.650 € |
1/4 hoch, 1-sp. | 43 | 247 | - | - | 3.480 € |
1/4 hoch, 2-sp. | 91 | 121 | - | - | 3.480 € |
1/4 quer, 4-sp. | 187 | 58 | - | - | 3.480 € |
1/8 hoch, 1-sp. | 43 | 121 | - | - | 1.740 € |
1/8 quer, 2-sp. | 91 | 58 | - | - | 1.740 € |
1/16 hoch, 1-sp. | 43 | 58 | - | - | 875 € |
1/16 quer, 2-sp. | 91 | 27 | - | - | 875 € |
Katalogservice | 43 | 77 | 1.430 € |
Regionale Auflagenverteilung | ||
---|---|---|
Gesamtauflage (ø 2022 inkl. E-Paper)*: | 58.000 | |
Nielsen I | Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen | 10,9% |
Nielsen II | Nordrhein-Westfalen | 20,3% |
Nielsen IIIa | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 18,2% |
Nielsen IIIb | Baden-Württemberg | 15,3% |
Nielsen IV | Bayern | 19,0% |
Nielsen V-VII | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 11,0% |
Österreich | 4,4% | |
Schweiz | 0,5% | |
Sonstiges Ausland | 0,4% |
PBM 2022 | Bauherren und Renovierer in Mio. | Bauherren und Renovierer in % | "Althaus modernisieren" in Mio. | "Althaus modernisieren" in % | Index |
---|---|---|---|---|---|
Leserwerte | 16,58 | 100 | |||
Bekanntheit | 1,76 | 10,6 | |||
Weitester Leserkreis (WLK) | 1,16 | 7,0 | |||
Leser pro Ausgabe (LpA) | 0,50 | 3,0 | |||
Geschlecht | |||||
Männer | 8,60 | 51,9 | 0,26 | 52,4 | 101 |
Frauen | 7,97 | 48,1 | 0,24 | 47,6 | 99 |
Alter | |||||
Bis 35 Jahre | 3,21 | 19,4 | 0,11 | 22,8 | 118 |
35 - 44 Jahre | 3,06 | 18,5 | 0,11 | 21,4 | 116 |
45 - 54 Jahre | 3,59 | 21,7 | 0,09 | 18,7 | 86 |
Ab 55 Jahre | 6,71 | 40,5 | 0,19 | 37,2 | 92 |
Haushaltseinkommen | |||||
Bis unter 2.500 € | 2,91 | 17,6 | 0,08 | 15,7 | 99 |
2.500 bis 3.500 € | 3,86 | 23,3 | 0,08 | 16,4 | 78 |
3.500 bis 4.500 € | 4,27 | 25,8 | 0,20 | 39,9 | 172 |
4.500 € und mehr | 5,54 | 33,4 | 0,12 | 23,9 | 80 |
PBM 2024 | |||||
Neue Daten liegen im Herbst 2024 vor. |
Ansprechpartner Althaus modernisieren
Kurt Jeni
ChefredakteurTelefon: 0711/5206-274
Mail: jeni@bauhelden.media
Kurt Jeni
ChefredakteurAndré Schneider
Redakteur0711/5206-249
schneider@bauhelden.media
André Schneider
RedakteurWolfgang Loges
Senior Sales Manager0711/5206-235
loges@bauhelden.media